| Course | Seatemple Golf & CC |
|---|---|
| Holes | 18 |
| Par | 71 |
| AMCR | 73 |
| Length | 6125m |
| GCG Ranking † | Top 100 |
| Designer | Michael Wolveridge, Peter Thomson, Ross Perrett |
† Latest available Public Access Course Ranking from The Golf Course Guide
Address: Old Port Road, Port Douglas, QLD, 4877
Phone: (07) 4087 2222
Website: Visit Here
Latitude: -16.5244959
Longitude: 145.4682802
| Course | Seatemple Golf & CC |
|---|---|
| Holes | 18 |
| Par | 71 |
| AMCR | 73 |
| Length | 6125m |
| GCG Ranking † | Top 100 |
| Designer | Michael Wolveridge, Peter Thomson, Ross Perrett |
† Latest available Public Access Course Ranking from The Golf Course Guide